|
Выбрать город:
В среднем по России
|
|||
| Аудитория интернета | |||
| жителей города, которые выходят в сеть хотя бы раз в месяц | |||
| Проникновение интернета, | 76% | ||
| Доля пользователей интернета с мобильных устройств, TNS 12+ | 70% | ||
| Стоимость доступа | |||
| Средняя стоимость широкополосного доступа, руб. | Средняя скорость широкополосного доступа, Мбит/с | ||
| Средняя стоимость мобильного интернета для планшета, руб. | Средний лимит трафика мобильного интернета для планшета, ГБ | ||
| Активность пользователей в Яндекс.Браузере | |||
| в рейтинге активности интернет-пользователей | |||
| Десктоп | Смартфон | Планшет | |
| Средняя продолжительность онлайн-активности за неделю |
1:12
5:31
|
2:32
1:39
|
4:18
2:13
|
| Среднее количество просмотров страниц за неделю | |||
| Среднее количество просмотренных сайтов за неделю | |||
| Популярные и характерные для города интернет-сайты | |||
| 15 самых популярных доменов по количеству просмотров страниц без учёта доменов yandex Выделены домены, популярность которых в городе более чем в 2,5 раза выше, чем в других городах. |
Популярные домены, характерные для городa Выделены домены, уникальные для города. |
||